_ リミットレギュレーション
TRADING CARD GAME レギュレーション
_ 禁止
| # | カード名 | 種類 | レアリティ | 
|---|
| 1 | デビル・フランケン | 星2/機械族/効果 | UR | 
| 2 | キャノン・ソルジャー | 星4/機械族/効果 | SR | 
| 3 | 天使の施し | 通常魔法 | UR | 
| 4 | 強欲な壺 | 通常魔法 | UR | 
| 5 | 血の代償 | 永続罠 | UR | 
| 6 | 遺言状 | 通常魔法 | UR | 
| 7 | 大嵐 | 通常魔法 | UR | 
| 8 | 押収 | 通常魔法 | UR | 
| 9 | いたずら好きな双子悪魔 | 通常魔法 | UR | 
| 10 | 強引な番兵 | 通常魔法 | UR | 
| 11 | ハリケーン | 通常魔法 | UR | 
| 12 | 苦渋の選択 | 通常魔法 | UR | 
| 13 | サイバーポッド | 星3/岩石族/効果 | UR | 
| 14 | 王宮の勅命 | 永続罠 | UR | 
| 15 | 早すぎた埋葬 | 装備魔法 | UR | 
| 16 | 刻の封印 | 通常罠 | UR | 
| 17 | 生還の宝札 | 永続魔法 | UR | 
| 18 | 大寒波 | 通常魔法 | UR | 
| 19 | アマゾネスの射手 | 星4/戦士族/効果 | SR | 
| 20 | ファイバーポッド | 星3/植物族/効果 | SR | 
| 21 | 盗人の煙玉 | 装備魔法 | UR | 
| 22 | 王宮の弾圧 | 永続罠 | UR | 
| 23 | ラストバトル! | 通常罠 | UR | 
| 24 | 悪夢の蜃気楼 | 永続魔法 | SR | 
| 25 | ダスト・シュート | 通常罠 | SR | 
| 26 | トゥーン・キャノン・ソルジャー | 星4/機械族/トゥーン/効果 | SR | 
| 27 | 突然変異 | 通常魔法 | SR | 
| 28 | カイザーコロシアム | 永続魔法 | SR | 
| 29 | 魔導サイエンティスト | 星1/魔法使い族/効果 | UR | 
| 30 | マスドライバー | 永続魔法 | UR | 
| 31 | 蝶の短剣-エルマ | 装備魔法 | SR | 
| 32 | 次元融合 | 通常魔法 | UR | 
| 33 | 自爆スイッチ | 通常罠 | SR | 
| 34 | 第六感 | 通常罠 | UR | 
| 35 | 異次元からの帰還 | 通常罠 | SR | 
| 36 | マジカル・エクスプロージョン | 通常罠 | UR | 
| 37 | 神剣-フェニックスブレード | 装備魔法 | SR | 
| 38 | ダンディライオン | 星3/植物族/効果 | UR | 
| 39 | ライフチェンジャー | 通常罠 | UR | 
| 40 | 烈風の結界像 | 星4/鳥獣族/効果 | SR | 
| 41 | トーチ・ゴーレム | 星8/悪魔族/特殊召喚/効果 | UR | 
| 42 | メガキャノン・ソルジャー | 星5/機械族/効果 | SR | 
| 43 | メンタルマスター | 星1/サイキック族/チューナー/効果 | SR | 
| 44 | マジックテンペスター | 星6/魔法使い族/シンクロ/効果 | UR | 
| 45 | フェニキシアン・クラスター・アマリリス | 星8/植物族/効果 | SR | 
| 46 | フィッシュボーグ-ガンナー | 星1/魚族/チューナー/効果 | SR | 
| 47 | レベル・スティーラー | 星1/昆虫族/効果 | SR | 
| 48 | 儀式魔人リリーサー | 星3/悪魔族/効果 | UR | 
| 49 | 紅蓮の指名者 | 通常罠 | N | 
| 50 | The tyrant NEPTUNE | 星10/爬虫類族/効果 | UR | 
| 51 | 粋カエル | 星2/水族/効果 | R | 
| 52 | グローアップ・バルブ | 星1/植物族/チューナー/効果 | UR | 
| 53 | 虚無空間 | 永続罠 | UR | 
| 54 | 増殖する&ruby(ジー{G}; | 星2/昆虫族/効果 | UR | 
| 55 | ゼンマイハンター | 星3/獣戦士族/効果 | SR | 
| 56 | ラヴァルバル・チェイン | 星4/海竜族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 57 | No.16 色の支配者ショック・ルーラー | 星4/天使族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 58 | M.X-セイバー インヴォーカー | 星3/戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 59 | 発条空母ゼンマイティ | 星3/機械族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 60 | エクリプス・ワイバーン | 星4/ドラゴン族/効果 | UR | 
| 61 | No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | 星7/機械族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 62 | 瀑征竜-タイダル | 星7/ドラゴン族/効果 | UR | 
| 63 | ソウル・チャージ | 通常魔法 | SR | 
| 64 | アーティファクト-デスサイズ | 星5/天使族/効果 | UR | 
| 65 | 旧神ノーデン | 星4/天使族/融合/効果 | UR | 
| 66 | No.86 H-C ロンゴミアント | 星4/戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 67 | 外神アザトート | 星5/悪魔族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 68 | No.95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン | 星9/ドラゴン族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 69 | ブリリアント・フュージョン | 永続魔法 | UR | 
| 70 | チキンレース | フィールド魔法 | UR | 
| 71 | SNo.0 ホープ・ゼアル | 星1/戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 72 | Emヒグルミ | 星4/魔法使い族/ペンデュラム/効果 | SR | 
| 73 | マジェスペクター・ユニコーン | 星6/魔法使い族/ペンデュラム/効果 | SR | 
| 74 | 破滅竜ガンドラX | 星8/ドラゴン族/効果 | UR | 
| 75 | BF-朧影のゴウフウ | 星5/鳥獣族/特殊召喚/チューナー/効果 | SR | 
| 76 | ブロックドラゴン | 星8/岩石族/特殊召喚/効果 | SR | 
| 77 | 妖精伝姫-シラユキ | 星4/魔法使い族/効果 | UR | 
| 78 | 十二獣ブルホーン | 星4/獣戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 79 | 十二獣ドランシア | 星4/獣戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 80 | 十二獣の会局 | 永続魔法 | UR | 
| 81 | 隣の芝刈り | 通常魔法 | UR | 
| 82 | SPYRAL-グレース | 星7/魔法使い族/効果 | SR | 
| 83 | 真竜剣皇マスターP | 星8/幻竜族/効果 | UR | 
| 84 | 真竜皇V.F.D. | 星9/幻竜族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 85 | 盆回し | 速攻魔法 | UR | 
| 86 | 覇王眷竜スターヴ・ヴェノム | 星8/ドラゴン族/融合/効果 | SR | 
| 87 | No.89 電脳獣ディアブロシス | 星7/サイキック族/エクシーズ/効果 | SR | 
| 88 | イーバ | 星1/天使族/効果 | SR | 
| 89 | ライトロード・ドミニオン キュリオス | L3/戦士族/リンク/効果 | UR | 
| 90 | 聖騎士の追想 イゾルデ | L2/戦士族/リンク/効果 | UR | 
| 91 | ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム | L2/サイキック族/リンク/効果 | UR | 
| 92 | 水晶機巧-ハリファイバー | L2/機械族/リンク/効果 | UR | 
| 93 | サモン・ソーサレス | L3/魔法使い族/リンク/効果 | UR | 
| 94 | トロイメア・マーメイド | L1/悪魔族/リンク/効果 | UR | 
| 95 | トロイメア・ゴブリン | L2/悪魔族/リンク/効果 | UR | 
| 96 | レッド・リブート | カウンター罠 | UR | 
| 97 | トポロジック・カンブラー・ドラゴン | L4/サイバース族/リンク/効果 | UR | 
| 98 | 超雷竜-サンダー・ドラゴン | 星8/雷族/融合/効果 | UR | 
| 99 | 守護竜エルピィ | L1/ドラゴン族/リンク/効果 | UR | 
| 100 | 守護竜アガーペイン | L2/ドラゴン族/リンク/効果 | UR | 
| 101 | 魔鍾洞 | フィールド魔法 | UR | 
| 102 | 超重武者カカ-C | L1/機械族/リンク/効果 | SR | 
| 103 | ユニオン・キャリアー | L2/機械族/リンク/効果 | UR | 
| 104 | 王神鳥シムルグ | L3/鳥獣族/リンク/効果 | UR | 
| 105 | 幻獣機アウローラドン | L3/機械族/リンク/効果 | UR | 
| 106 | 捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | L2/植物族/リンク/効果 | UR | 
| 107 | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | 星8/魔法使い族/融合/効果 | UR | 
| 108 | アークネメシス・プロートス | 星11/幻竜族/特殊召喚/効果 | UR | 
| 109 | リンクロス | L1/サイバース族/リンク/効果 | UR | 
| 110 | 混沌魔龍 カオス・ルーラー | 星8/ドラゴン族/シンクロ/効果 | UR | 
| 111 | プランキッズ・ミュー | L1/岩石族/リンク/効果 | SR | 
| 112 | 斬機サーキュラー | 星4/サイバース族/効果 | UR | 
| 113 | ティアラメンツ・キトカロス | 星5/水族/融合/効果 | SR | 
| 114 | スプライト・エルフ | L2/雷族/リンク/効果 | UR | 
| 115 | 分かつ烙印 | 通常罠 | N | 
| 116 | 古尖兵ケルベク | 星4/天使族/効果 | UR | 
| 117 | 古衛兵アギド | 星4/天使族/効果 | SR | 
| 118 | クシャトリラ・アライズハート | 星7/機械族/エクシーズ/効果 | UR | 
_ 制限
| # | カード名 | 種類 | レアリティ | 
|---|
| 1 | 封印されし者の右足 | 星1/魔法使い族/効果 | N | 
| 2 | 封印されし者の左足 | 星1/魔法使い族/効果 | N | 
| 3 | 封印されし者の右腕 | 星1/魔法使い族/効果 | N | 
| 4 | 封印されし者の左腕 | 星1/魔法使い族/効果 | N | 
| 5 | 封印されしエクゾディア | 星3/魔法使い族/効果 | SR | 
| 6 | メタモルポット | 星2/岩石族/リバース/効果 | UR | 
| 7 | ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | UR | 
| 8 | 手札抹殺 | 通常魔法 | UR | 
| 9 | 死者蘇生 | 通常魔法 | UR | 
| 10 | 心変わり | 通常魔法 | UR | 
| 11 | 強奪 | 装備魔法 | UR | 
| 12 | おろかな埋葬 | 通常魔法 | UR | 
| 13 | 増援 | 通常魔法 | UR | 
| 14 | 名推理 | 通常魔法 | SR | 
| 15 | テラ・フォーミング | 通常魔法 | UR | 
| 16 | 命削りの宝札 | 通常魔法 | SR | 
| 17 | 群雄割拠 | 永続罠 | SR | 
| 18 | 終焉のカウントダウン | 通常魔法 | UR | 
| 19 | モンスター・ゲート | 通常魔法 | SR | 
| 20 | 封印の黄金櫃 | 通常魔法 | UR | 
| 21 | 簡易融合 | 通常魔法 | UR | 
| 22 | 連鎖爆撃 | 速攻魔法 | UR | 
| 23 | 幻銃士 | 星4/悪魔族/効果 | R | 
| 24 | 終末の騎士 | 星4/戦士族/効果 | SR | 
| 25 | ダーク・グレファー | 星4/戦士族/効果 | SR | 
| 26 | イレカエル | 星1/水族/効果 | SR | 
| 27 | 御前試合 | 永続罠 | SR | 
| 28 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | 星7/ドラゴン族/シンクロ/効果 | UR | 
| 29 | ワン・フォー・ワン | 通常魔法 | UR | 
| 30 | 六武の門 | 永続魔法 | UR | 
| 31 | インフェルニティガン | 永続魔法 | UR | 
| 32 | 無の煉獄 | 通常魔法 | SR | 
| 33 | 霞の谷の神風 | フィールド魔法 | SR | 
| 34 | TG ハイパー・ライブラリアン | 星5/魔法使い族/シンクロ/効果 | UR | 
| 35 | 一時休戦 | 通常魔法 | UR | 
| 36 | タイガスタ・エメラル | 星4/岩石族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 37 | ジェムナイトマスター・ダイヤ | 星9/岩石族/融合/効果 | UR | 
| 38 | 輝百竜 ワイバースター | 星4/ドラゴン族/特殊召喚/効果 | SR | 
| 39 | 暗黒竜 コラプサーペント | 星4/ドラゴン族/特殊召喚/効果 | SR | 
| 40 | 巌征竜-レドックス | 星7/ドラゴン族/効果 | UR | 
| 41 | 焔征竜-ブラスター | 星7/ドラゴン族/効果 | UR | 
| 42 | 嵐征龍-テンペスト | 星7/ドラゴン族/効果 | UR | 
| 43 | ナチュルの神星樹 | 永続罠 | SR | 
| 44 | PSYフレームギア・γ | 星2/サイキック族/特殊召喚/チューナー/効果 | SR | 
| 45 | PSYフレームロード・Ω | 星8/サイキック族/シンクロ/効果 | UR | 
| 46 | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | 星6/天使族/エクシーズ/効果 | UR | 
| 47 | EMモンキーボード | 星6/獣族/ペンデュラム/効果 | UR | 
| 48 | 月光虎 | 星3/獣戦士族/ペンデュラム/効果 | SR | 
| 49 | 半魔導帯域 | フィールド魔法 | UR | 
| 50 | 源竜星-ボウテンコウ | 星5/幻竜族/シンクロ/チューナー/効果 | UR | 
| 51 | 十二獣モルモラット | 星4/獣戦士族/効果 | SR | 
| 52 | 幻創のミセラサウルス | 星4/恐竜族/効果 | SR | 
| 53 | アストログラフ・マジシャン | 星7/魔法使い族/ペンデュラム/効果 | UR | 
| 54 | ドラゴニックD | フィールド魔法 | SR | 
| 55 | センサー万別 | 永続罠 | UR | 
| 56 | 雪花の光 | 通常魔法 | SR | 
| 57 | 墓穴の指名者 | 速攻魔法 | UR | 
| 58 | 閃刀機-ホーネットビット | 速攻魔法 | SR | 
| 59 | 一撃必殺!居合ドロー | 通常魔法 | UR | 
| 60 | オルフェゴール・ディヴェル | 星4/機械族/効果 | R | 
| 61 | 未界域のジャッカロープ | 星3/獣族/効果 | SR | 
| 62 | 未界域のツチノコ | 星3/爬虫類族/効果 | SR | 
| 63 | レッドローズ・ドラゴン | 星3/ドラゴン族/チューナー/効果 | N | 
| 64 | 星杯の神子イヴ | 星5/魔法使い族/シンクロ/チューナー/効果 | SR | 
| 65 | ストライカー・ドラゴン | L1/ドラゴン族/リンク/効果 | SR | 
| 66 | 混沌領域 | 通常魔法 | SR | 
| 67 | 聖天樹の幼精 | L1/植物族/リンク/効果 | R | 
| 68 | 聖蔓の癒し手 | L1/植物族/リンク/効果 | R | 
| 69 | ティアラメンツ・メイルゥ | 星2/水族/効果 | N | 
| 70 | ティアラメンツ・シェイレーン | 星4/水族/効果 | UR | 
| 71 | ティアラメンツ・ハゥフニス | 星3/水族/効果 | N | 
| 72 | 宿神像ケルドウ | 星4/天使族/効果 | UR | 
| 73 | 剣神官ムドラ | 星4/天使族/効果 | SR | 
| 74 | 深淵の獣マグナムート | 星6/ドラゴン族/効果 | UR | 
| 75 | R-ACEエアホイスター | 星4/戦士族/効果 | SR | 
| 76 | ピュアリィ・デリシャスメモリー | 速攻魔法 | R | 
_ 準制限
| # | カード名 | 種類 | レアリティ | 
|---|
| 1 | D-HERO ディアボリックガイ | 星6/戦士族/効果 | SR | 
| 2 | SRベイゴマックス | 星3/機械族/効果 | SR | 
| 3 | 閃刀起動-エンゲージ | 通常魔法 | UR | 
| 4 | ダイナレスラー・パンクラトプス | 星7/恐竜族/効果 | UR | 
| 5 | ライトニング・ストーム | 通常魔法 | UR | 
| 6 | 神碑の泉 | フィールド魔法 | UR | 
| 7 | ピュアリィ・スリーピィメモリー | 速攻魔法 | UR | 
_ レンタルデッキ