_ デッキ説明
「代行者」モンスターなどの天使族モンスターの効果を引き出し、「マジェスティ・ヒュペリオン」などの高レベル天使族モンスターを特殊召喚しよう。
一部の効果の発動には。LP(ライフポイント)を払う必要があるので、LPを多めに保ちながら戦いを進めていくのがおススメだ。
_ メインデッキ(40枚)
カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 |
神聖なる球体 | 星2/天使族/通常 | N | 1 |
ハイ・キューピット | 星1/天使族/効果 | R | 1 |
命の代行者 ネプチューン | 星1/天使族/効果 | SR | 1 |
神秘の代行者 アース | 星2/天使族/チューナー/効果 | SR | 1 |
テイ・キューピット | 星2/天使族/効果 | N | 1 |
宣告者の神巫 | 星2/天使族/チューナー/効果 | UR | 1 |
創造の代行者 ヴィーナス | 星3/天使族/効果 | R | 1 |
力の代行者 マーズ | 星3/天使族/効果 | N | 1 |
幽鬼うさぎ | 星2/サイキック族/チューナー/効果 | UR | 1 |
エキセントリック・デーモン | 星3/悪魔族/ペンデュラム/効果 | SR | 1 |
オネスト | 星4/天使族/効果 | UR | 1 |
奇跡の代行者 ジュピター | 星4/天使族/効果 | R | 1 |
ロー・キューピット | 星4/天使族/効果 | N | 1 |
勇気の天使ヴィクトリカ | 星4/天使族/効果 | UR | 1 |
死の代行者 ウラヌス | 星5/天使族/チューナー/効果 | SR | 1 |
コウ・キューピット | 星6/天使族/効果 | N | 1 |
ダイナレスラー・パンクラトプス | 星7/恐竜族/効果 | UR | 1 |
守護天霊ロガエス | 星7/天使族/効果 | SR | 1 |
マスター・ヒュペリオン | 星8/天使族/効果 | UR | 1 |
マジェスティ・ヒュペリオン | 星8/天使族/効果 | UR | 1 |
ブラック・ホール | 通常魔法 | SR | 1 |
サンダーボルト | 通常魔法 | UR | 1 |
ハーピィの羽根帚 | 通常魔法 | UR | 1 |
死者蘇生 | 通常魔法 | UR | 1 |
強欲で貪欲な壺 | 通常魔法 | SR | 1 |
ライトニング・ストーム | 通常魔法 | UR | 1 |
天空の歌声 | 通常魔法 | R | 1 |
天空の聖水 | 通常魔法 | SR | 1 |
天空の聖域 | フィールド魔法 | R | 1 |
パーシアスの神域 | 永続魔法 | R | 1 |
スケープ・ゴート | 速攻魔法 | UR | 1 |
墓穴の指名者 | 速攻魔法 | UR | 1 |
砂塵の大嵐 | 通常罠 | SR | 1 |
夢幻泡影 | 通常罠 | UR | 1 |
天龍雪獄 | 通常罠 | SR | 1 |
聖邪のステンドグラス | 通常罠 | SR | 1 |
神罰 | カウンター罠 | SR | 1 |
輪廻のパーシアス | カウンター罠 | SR | 1 |
大捕り物 | 永続罠 | UR | 1 |
失われた聖域 | 永続罠 | R | 1 |
_ EXデッキ(15枚)
カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 |
旧神ヌトス | 星4/天使族/融合/効果 | UR | 1 |
ルイ・キューピット | 星4/天使族/シンクロ/チューナー/効果 | R | 1 |
冥府の6ruby(しっこうしゃ){執行者}; プルート | 星5/天使族/シンクロ/チューナー/効果 | SR | 1 |
エンシェント・ホーリー・ワイバーン | 星7/天使族/シンクロ/効果 | R | 1 |
神聖騎士パーシアス | 星7/天使族/シンクロ/効果 | R | 1 |
ゼラの天使 | 星8/天使族/シンクロ/効果 | SR | 1 |
マスターフレア・ヒュペリオン | 星10/天使族/シンクロ/効果 | UR | 1 |
聖光の宣告者 | 星2/天使族/エクシーズ/効果 | R | 1 |
機装天使エンジェル | 星3/天使族/エクシーズ/効果 | R | 1 |
フェアリー・チア・ガール | 星4/天使族/エクシーズ/効果 | R | 1 |
No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ | 星4/天使族/エクシーズ/効果 | SR | 1 |
ハイパースター | L2/天使族/リンク/効果 | SR | 1 |
代行者の近衛 ムーン | L2/天使族/リンク/効果 | R | 1 |
天空神騎士ロードパーシアス | L3/天使族/リンク/効果 | UR | 1 |
鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | L4/鳥獣族/リンク/効果 | UR | 1 |