_ デッキ説明
難易度☆3
優れた展開力で連続S召喚を行う「P.U.N.K.」デッキだ。まずは「No-P.U.N.K.セアミン」や「No-P.U.N.K.ディア・ノート」などを活用して「P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ」のS召喚を目指そう。その効果で後続のモンスターを呼び出せば、相手ターンに備える魔法・罠カードを用意したり、より大型のSモンスターの展開へと繋げたりできる。特に「Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン」は展開中に墓地へ送られたモンスターを活用できる強力な効果を2つ持っているので、S召喚できれば勝利へと繋げやすいぞ。
_ メインデッキ(40枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| PSYフレーム・ドライバー | レベル6/光属性/サイキック族/通常 | N | 1 | 
| PSYフレームギア・γ | レベル2/光属性/サイキック族/特殊召喚/チューナー/効果 | SR | 1 | 
| PSYフレームギア・δ | レベル2/光属性/サイキック族/特殊召喚/チューナー/効果 | R | 1 | 
| PSYフレームギア・ε | レベル2/光属性/サイキック族/特殊召喚/チューナー/効果 | N | 1 | 
| 幽鬼うさぎ | レベル3/光属性/サイキック族/チューナー/効果 | UR | 1 | 
| 灰流うらら | レベル3/炎属性/アンデット族/チューナー/効果 | UR | 3 | 
| サイコウィールダー | レベル3/地属性/サイキック族/チューナー/効果 | SR | 2 | 
| サイコトラッカ― | レベル3/地属性/サイキック族/効果 | N | 2 | 
| Uk-P.U.N.K.娑楽斎 | レベル3/地属性/サイキック族/チューナー/効果 | R | 2 | 
| Ga-P.U.N.K.ワゴン | レベル3/地属性/サイキック族/チューナー/効果 | R | 2 | 
| Jo-P.U.N.K.Mme.スパイダー | レベル3/地属性/サイキック族/チューナー/効果 | R | 1 | 
| No-P.U.N.K.セアミン | レベル3/地属性/サイキック族/チューナー/効果 | SR | 3 | 
| No-P.U.N.K.ディア・ノート | レベル5/地属性/戦士族/効果 | UR | 3 | 
| No-P.U.N.K.フォクシー・チューン | レベル8/光属性/獣族/効果 | SR | 3 | 
| No-P.U.N.K.オーガ・ナンバー | レベル8/闇属性/悪魔族/効果 | SR | 3 | 
| P.U.N.K.JAMエクストリーム・セッション | フィールド魔法 | SR | 3 | 
| Ga-P.U.N.K.ワイルド・ピッキング | 永続魔法 | N | 1 | 
| Ga-P.U.N.K.クサッシュ・ビート | 永続魔法 | N | 1 | 
| 緊急テレポート | 速攻魔法 | SR | 2 | 
| 墓穴の指名者 | 速攻魔法 | UR | 2 | 
| Jo-P.U.N.K.デンジャラス・ガブ | 通常罠 | N | 1 | 
| Jo-P.U.N.K.ナシワリ・サプライズ | 通常罠 | N | 1 | 
_ EXデッキ(15枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| Uk-P.U.N.K.カープ・ライジング | レベル8/水属性/魚族/融合/効果 | UR | 2 | 
| ハイパーサイコライザー | レベル6/地属性/サイキック族/シンクロ/効果 | R | 1 | 
| 電脳堺獣-鷲々 | レベル6/風属性/サイキック族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| PSYフレームロード・Ω | レベル8/光属性/サイキック族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| 天威の龍鬼神 | レベル8/闇属性/幻竜族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| 魔救の奇跡-ドラガイト | レベル8/水属性/岩石族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | レベル8/風属性/ドラゴン族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | レベル8/地属性/サイキック族/シンクロ/効果 | SR | 2 | 
| 相剣大公-承影 | レベル10/水属性/幻竜族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| 星態龍 | レベル11/光属性/ドラゴン族/シンクロ/効果 | SR | 1 | 
| Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン | レベル11/風属性/海竜族/シンクロ/効果 | UR | 2 | 
| サイコ・エンド・パニッシャー | レベル11/光属性/サイキック族/シンクロ/効果 | UR | 1 |