_ デッキ説明
「No.」モンスターなどのエクシーズモンスターで戦うデッキだ。
エクストラデッキのモンスターはすべてエクシーズモンスター。それらを呼び出すエクシーズ召喚は、決められた同じレベルのモンスターが2体以上必要だ。
レベル5以上のモンスターをエクシーズ素材とするエクシーズモンスターは強力なモンスターが豊富だが、エクシーズ素材の準備が難しい場合もある。「RUM」魔法カードの効果で呼び出すなど、別の方法を見つけて、チャンスを切り開いていこう。
_ メインデッキ(40枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| カードカー・D | 星2/機械族/効果 | R | 1 | 
| タスケルトン | 星2/アンデット族/効果 | R | 1 | 
| ガガガクラーク | 星2/戦士族/効果 | N | 1 | 
| ガガガキッド | 星2/魔法使い族/効果 | N | 1 | 
| ガガガガール | 星3/魔法使い族/効果 | R | 1 | 
| ガガガカイザー | 星3/戦士族/効果 | N | 1 | 
| ガガガマジシャン | 星4/魔法使い族/効果 | SR | 1 | 
| ゴゴゴゴーレム | 星4/岩石族/効果 | N | 1 | 
| ゴブリンドバーグ | 星4/戦士族/効果 | SR | 1 | 
| カゲトカゲ | 星4/爬虫類族/特殊召喚/効果 | R | 1 | 
| ゴゴゴジャイアント | 星4/岩石族/効果 | SR | 1 | 
| ZW‐一角獣皇槍 | 星4/獣族/効果 | N | 1 | 
| ガガガガードナー | 星4/戦士族/効果 | R | 1 | 
| ゴゴゴゴースト | 星4/アンデット族/効果 | R | 1 | 
| ZW‐阿修羅副腕 | 星4/天使族/効果 | N | 1 | 
| ガガガマンサー | 星4/魔法使い族/効果 | R | 1 | 
| ZW‐天風精霊翼 | 星4/獣族/効果 | N | 1 | 
| ZW‐雷神猛虎剣 | 星5/獣族/効果 | N | 1 | 
| ZW‐風神雲龍剣 | 星5/ドラゴン族/効果 | N | 1 | 
| ZW‐荒鷲激神爪 | 星5/鳥獣族/効果 | N | 1 | 
| 護封剣の剣士 | 星8/戦士族/効果 | SR | 1 | 
| 死者蘇生 | 通常魔法 | UR | 1 | 
| 破天荒な風 | 通常魔法 | N | 1 | 
| ガガガボルト | 通常魔法 | N | 1 | 
| ガガガウィンド | 通常魔法 | N | 1 | 
| RUM‐リミテッド・バリアンズ・フォース | 通常魔法 | R | 1 | 
| RUM‐ヌメロン・フォース | 通常魔法 | R | 1 | 
| RUM‐アストラル・フォース | 通常魔法 | SR | 1 | 
| ワンダー・ワンド | 装備魔法 | SR | 1 | 
| ガガガリベンジ | 装備魔法 | R | 1 | 
| 最強の盾 | 装備魔法 | R | 1 | 
| 光の護封剣 | 永続魔法 | R | 1 | 
| ダブル・アップ・チャンス | 速攻魔法 | N | 1 | 
| ガガガシールド | 通常罠 | R | 1 | 
| 攻撃の無敵化 | 通常罠 | R | 1 | 
| ピンポイント・ガード | 通常罠 | R | 1 | 
| もの忘れ | 通常罠 | R | 1 | 
| ハーフ・アブレイク | 通常罠 | R | 1 | 
| マスター・ピース | 通常罠 | SR | 1 | 
| バイバイダメージ | 通常罠 | SR | 1 | 
_ EXデッキ(15枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| No.17 リバイス・ドラゴン | 星3/ドラゴン族/エクシーズ/効果 | SR | 1 | 
| No.39 希望皇ホープ | 星4/戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 1 | 
| CNo.39 希望皇ホープレイ | 星4/戦士族/エクシーズ/効果 | SR | 1 | 
| H‐C エクスカリバー | 星4/戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 1 | 
| ガガガガンマン | 星4/戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 1 | 
| ガガガザムライ | 星4/戦士族/エクシーズ/効果 | R | 1 | 
| No.61 ヴォルカザウルス | 星5/恐竜族/エクシーズ/効果 | N | 1 | 
| ZW‐獣王獅子武装 | 星5/戦士族/エクシーズ/効果 | R | 1 | 
| CNo.39 希望皇ホープレイV | 星5/戦士族/エクシーズ/効果 | R | 1 | 
| CNo.39 希望皇ホープレイ・ヴィクトリー | 星5/戦士族/エクシーズ/効果 | SR | 1 | 
| 獣装合体 ライオ・ホープレイ | 星5/戦士族/エクシーズ/効果 | UR | 1 | 
| No.6 先史遺産アトランタル | 星6/機械族/エクシーズ/効果 | UR | 1 | 
| ガントレット・シューター | 星6/戦士族/エクシーズ/効果 | SR | 1 | 
| No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ | 星6/戦士族/エクシーズ/効果 | SR | 1 | 
| No.11 ビッグ・アイ | 星7/魔法使い族/エクシーズ/効果 | SR | 1 |