_ デッキ説明
ドラゴン族・機械族・戦士族のシンクロモンスターを駆使して戦うデッキだ。
エクストラデッキのモンスターはすべてシンクロモンスター。それらを呼び出すシンクロ召喚は必要なレベルと素材の組み合わせで呼び出せるモンスターが来まる。
「チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上」の組み合わせが基本だが、モンスターによっては特定のモンスターが決められている場合もあるので注意しよう。
_ メインデッキ(40枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| ロードランナー | 星1/鳥獣族/効果 | N | 1 | 
| ターボ・シンクロン | 星1/機械族/チューナー/効果 | N | 1 | 
| 救世竜 セイヴァー・ドラゴン | 星1/ドラゴン族/チューナー/効果 | N | 1 | 
| エフェクト・ヴェーラー | 星1/魔法使い族/チューナー/効果 | UR | 1 | 
| ブースト・ウォリアー | 星1/戦士族/効果 | N | 1 | 
| クラスター・ペンデュラム | 星1/機械族/効果 | N | 1 | 
| アンノウン・シンクロン | 星1/機械族/チューナー/効果 | N | 1 | 
| モノ・シンクロン | 星1/機械族/チューナー/効果 | R | 1 | 
| スピード・ウォリアー | 星2/戦士族/効果 | N | 1 | 
| ニトロ・シンクロン | 星2/機械族/チューナー/効果 | N | 1 | 
| ボルト・ヘッジホッグ | 星2/機械族/効果 | N | 1 | 
| シールド・ウィング | 星2/鳥獣族/効果 | SR | 1 | 
| シンクロン・エクスプローラー | 星2/機械族/効果 | N | 1 | 
| ドッペル・ウォリアー | 星2/戦士族/効果 | R | 1 | 
| ソニック・ウォリアー | 星2/戦士族/効果 | N | 1 | 
| ジャンク・シンクロン | 星2/機械族/チューナー/効果 | SR | 1 | 
| レベル・ウォリアー | 星3/戦士族/効果 | N | 1 | 
| ドリル・シンクロン | 星3/機械族/チューナー/効果 | R | 1 | 
| ロード・シンクロン | 星4/機械族/チューナー/効果 | N | 1 | 
| ハイパー・シンクロン | 星4/機械族/チューナー/効果 | N | 1 | 
| マックス・ウォリアー | 星4/戦士族/効果 | N | 1 | 
| クイック・シンクロン | 星5/機械族/チューナー/効果 | N | 1 | 
| 二重召喚 | 通常魔法 | N | 1 | 
| ワン・フォー・ワン | 通常魔法 | UR | 1 | 
| 拘束解放波 | 通常魔法 | R | 1 | 
| 調和の宝札 | 通常魔法 | SR | 1 | 
| 調律 | 通常魔法 | UR | 1 | 
| ファイティング・スピリッツ | 装備魔法 | R | 1 | 
| ジャンク・アタック | 装備魔法 | N | 1 | 
| 白銀の翼 | 装備魔法 | R | 1 | 
| ハーフ・シャット | 速攻魔法 | R | 1 | 
| ガード・ブロック | 通常罠 | R | 1 | 
| スピリット・フォース | 通常罠 | R | 1 | 
| ロスト・スター・ディセント | 通常罠 | N | 1 | 
| トゥルース・リインフォース | 通常罠 | R | 1 | 
| 奇跡の残照 | 通常罠 | R | 1 | 
| シューティング・スター | 通常罠 | N | 1 | 
| 星屑の残光 | 通常罠 | N | 1 | 
| スクランブル・エッグ | 通常罠 | N | 1 | 
| エンジェル・リフト | 永続罠 | R | 1 | 
_ EXデッキ(15枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| フォーミュラ・シンクロン | 星2/機械族/シンクロ/チューナー/効果 | SR | 1 | 
| アームズ・エイド | 星4/機械族/シンクロ/効果 | SR | 1 | 
| ジャンク・ウォリアー | 星5/戦士族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| ターボ・ウォリアー | 星6/戦士族/シンクロ/効果 | R | 1 | 
| ドリル・ウォリアー | 星6/戦士族/シンクロ/効果 | R | 1 | 
| ジャンク・ガードナー | 星6/戦士族/シンクロ/効果 | N | 1 | 
| ニトロ・ウォリアー | 星7/戦士族/シンクロ/効果 | R | 1 | 
| ジャンク・アーチャー | 星7/戦士族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| ジャンク・バーサーカー | 星7/戦士族/シンクロ/効果 | R | 1 | 
| ロード・ウォリアー | 星8/戦士族/シンクロ/効果 | R | 1 | 
| スターダスト・ドラゴン | 星8/ドラゴン族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| ジャンク・デストロイヤー | 星8/戦士族/シンクロ/効果 | UR | 1 | 
| セイヴァー・スター・ドラゴン | 星10/ドラゴン族/シンクロ/効果 | R | 1 | 
| シューティング・スター・ドラゴン | 星10/ドラゴン族/シンクロ/効果 | SR | 1 | 
| シューティング・クェーサー・ドラゴン | 星12/ドラゴン族/シンクロ/効果 | UR | 1 |