_ デッキ説明
難易度☆2
強力な融合モンスターを中心に戦うデッキだ。「沼地の魔神王」は融合素材となるモンスター1体の代わりにできるほか、「融合」を手札に加える効果も持っているぞ。各カードの使いどころを見極め、戦況を支配するのだ。
_ メインデッキ(40枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| デーモンの召喚 | レベル6/闇属性/悪魔族/通常 | SR | 1 | 
| 真紅眼の黒竜 | レベル7/闇属性/ドラゴン族/通常 | UR | 1 | 
| 聖なる魔術師 | レベル1/光属性/魔法使い族/リバース/効果 | R | 3 | 
| サイバーポッド | レベル3/闇属性/岩石族/リバース/効果 | UR | 1 | 
| 魂を削る死霊 | レベル3/闇属性/アンデット族/効果 | R | 1 | 
| 沼地の魔神王 | レベル3/水属性/水族/効果 | SR | 3 | 
| 融合呪印生物-闇 | レベル3/闇属性/岩石族/効果 | R | 1 | 
| 魂を喰らう者 バズー | レベル4/地属性/獣族/効果 | N | 1 | 
| 魔導戦士ブレイカー | レベル4/闇属性/魔法使い族/効果 | R | 1 | 
| 魔装機関車 デコイチ | レベル4/闇属性/機械族/リバース/効果 | R | 3 | 
| サンダー・ドラゴン | レベル5/光属性/雷族/効果 | R | 3 | 
| ブローバック・ドラゴン | レベル6/闇属性/機械族/効果 | SR | 1 | 
| リボルバー・ドラゴン | レベル7/闇属性/機械族/効果 | SR | 1 | 
| 光の護封剣 | 通常魔法 | SR | 1 | 
| 融合 | 通常魔法 | N | 2 | 
| 強欲な壺 | 通常魔法 | UR | 1 | 
| 心変わり | 通常魔法 | UR | 1 | 
| 大嵐 | 通常魔法 | UR | 1 | 
| 突然変異 | 通常魔法 | SR | 2 | 
| 次元融合 | 通常魔法 | UR | 2 | 
| 早すぎた埋葬 | 装備魔法 | UR | 1 | 
| フュージョン・ゲート | フィールド魔法 | SR | 3 | 
| スケープ・ゴート | 速攻魔法 | UR | 1 | 
| サイクロン | 速攻魔法 | R | 1 | 
| 破壊輪 | 通常罠 | R | 1 | 
| リビングデッドの呼び声 | 永続罠 | SR | 1 | 
_ EXデッキ(15枚)
| カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 | 
|---|
| サウザンド・アイズ・サクリファイス | レベル1/闇属性/魔法使い族/融合/効果 | SR | 1 | 
| 魔人 ダーク・バルター | レベル5/闇属性/悪魔族/融合/効果 | R | 1 | 
| デス・デーモン・ドラゴン | レベル5/風属性/ドラゴン族/融合/効果 | SR | 1 | 
| ナイトメアを駆る死霊 | レベル5/闇属性/アンデット族/融合/効果 | R | 2 | 
| 紅陽鳥 | レベル6/炎属性/鳥獣族/融合 | N | 1 | 
| 双頭の雷龍 | レベル7/光属性/雷族/融合 | N | 3 | 
| メテオ・ブラック・ドラゴン | レベル8/炎属性/ドラゴン族/融合 | SR | 2 | 
| ガトリング・ドラゴン | レベル8/闇属性/機械族/融合/効果 | UR | 2 | 
| ブラック・デーモンズ・ドラゴン | レベル9/闇属性/ドラゴン族/融合 | UR | 2 |