_ デッキ説明
「幻影騎士団(ファントム・ナイツ)」モンスターを中心とする闇属性・戦士族モンスターを活用し、「ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン」を呼び出そう。
相手モンスターの攻撃力を半減させ、自らを強化することで、どんな強敵にも立ち向かっていけるのだ!
_ メインデッキ(40枚)
カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 |
幻影騎士団ダスティローブ | 星3/戦士族/効果 | SR | 3 |
幻影騎士団サイレントブーツ | 星3/戦士族/効果 | SR | 3 |
幻影騎士団ラギッドグローブ | 星3/戦士族/効果 | N | 3 |
異次元の生還者 | 星4/戦士族/効果 | R | 3 |
ダーク・クルセイダー | 星4/戦士族/効果 | N | 3 |
闇魔界の戦士長 ダークソード | 星4/戦士族/効果 | N | 3 |
ブラックホール | 通常魔法 | SR | 2 |
オーバーレイ・リジェネレート | 通常魔法 | R | 2 |
ライトニング・ストーム | 通常魔法 | UR | 1 |
ツイン・ツイスター | 速攻魔法 | SR | 2 |
RUM-幻影騎士団ラウンチ | 速攻魔法 | R | 2 |
聖なるバリア -ミラーフォース- | 通常罠 | SR | 2 |
奈落の落とし穴 | 通常罠 | N | 2 |
エクシーズ・リボーン | 通常罠 | R | 2 |
幻影騎士団シャドーベイル | 通常罠 | N | 2 |
戦線復帰 | 通常罠 | SR | 2 |
幻影剣 | 永続罠 | N | 3 |
_ EXデッキ(9枚)
カード名 | 種類 | レアリティ | 枚数 |
幻影騎士団ブレイクソード | 星3/戦士族/エクシーズ/効果 | SR | 3 |
ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 星4/ドラゴン族/エクシーズ/効果 | UR | 3 |
ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | 星5/ドラゴン族/エクシーズ/効果 | UR | 3 |